供应等静压石墨

浏览次数:3181
  • 产品规格:10-500mm
  • 发货地:山东省青岛
关键词
等静压,三高石墨
详细说明
等静压高纯石墨
ISOSTATIC PRESSURE GRAPHITE
我公司采用优质低灰分原料,经高温石墨化和除灰处理后制成。主要用作发射电子管、闸流管、汞弧整流器用石墨板、栅板;半导体技术用的石墨舟皿、坩埚,电热元件;金属气化用的石墨器皿、连续铸造用铸模、压力烧结用石墨模板、电火花用加工石墨电极等。
此外,为满足各高新技术行业的要求,还有进口各向同性石墨供选择。
一、等静压石墨(国产)
    俗称三高石墨,因其具有高密度、高强度、高纯度,而得名。
理化指标
型号	密度     电阻率    抗压强度   抗折强度  热膨胀系数	灰分    颗粒度
         g/cm3	μΩm	MPa	MPa	          %	μm
	≥	≤	≥	≥		≤	
TDC165	1.65 	15.00 	30.00 	15.00 	3.00 	0.01 	45
TDC170	1.70 	15.00 	40.00 	22.00 	3.20 	0.01 	45
TDC175	1.75 	15.00 	45.00 	26.00 	4.00 	0.01 	45
TDC180	1.80 	15.00 	55.00 	30.00 	4.50 	0.01 	45
TDC185	1.85 	15.00 	62.00 	35.00 	5.50 	0.01 	45
推荐规格
长×宽×高	   参考重量kg/块	直径×长度	参考重量kg/块
780×210×120	43	520×500	255
770×400×180	135	450×450	150
550×300×160	68	400×400	100
400×400×310	125	350×450	82
二、各向同性石墨(进口)
理化指标
型号	密度	电阻率	扬氏模量 	抗折强度	肖氏硬度  	*C.T.E 	导热性	
         g/cm3	μΩm	Gpa	MPa	        (×10-6/℃)	W/mk
           ≥	≤	≥	≥			
TDM179	1.79	13.0 	9.8	39.2 	56	4.8	104
TDM185	1.85	11.0 	10.8	49.0 	58	5.5	116
TDM192	1.92	10.0 	12.3	63.0 	68	5.5	128
TDM186	1.86	9.5 	11.3	53.9 	54	4.4	139
TDM181	1.81	10.0 	10.8	46.1 	51	4.5	128
TDM183	1.83	12.0 	10.8	56.8 	62	5.5	116
TDM182	1.82	13.0 	11.3	61.7 	64	5.5	104
TDM182	1.82	17.0 	10.8	63.7 	72	5.5	81
TDM185	1.85	15.0 	13.7	88.2 	78	5.5	93
产品检验
等静压石墨及各向同性石墨质量检查,由质检部进行,客户可根据各标准规定进行验收。
体积密度的测定按YB/T119的规定进行。
电阻率的测定按YB/T120的规定进行。
抗压强度的测定按GB/T1431的规定进行。
灰分的测定按GB/T1429的规定进行。
包装
木箱装订,空隙部分加入填充材料防震。
质量证明书
我公司提供的质量证明书包括:我司名称、需方名称、产品名称、型号、规格、品级、重量、件数、产品标准编号、理化指标检验结果、品证部印记。

m.trts0901.b2b168.com
top